| Name | Heinrich Wilhelm Dohm | |
| Geburt | 24 Dez 1831 | D-Bochum-Weitmar |
|
||
| Taufe | 5 Jan 1832 | D-Bochum-Weitmar |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I27882 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F10208 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Wilhelmine Lisette Rohde, geb. 20 Jun 1855, D-Bochum-Linden-Dahlhausen gest. 29 Okt 1918, D-Bochum-Linden-Dahlhausen (Alter 63 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Jan 1872 | D-Bochum-Weitmar |
|
||
| Familien-Kennung | F10203 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|