Name | Caroline Haarmann | |
Geburt | 27 Jul 1857 | D-Blankenstein ![]() |
|
||
Taufe | 16 Aug 1857 | D-Blankenstein ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I28026 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Lebend | |
Familien-Kennung | F10251 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Gustav Hagenbusch, geb. 9 Jun 1854, D-Hattingen-Welper ![]() | |
Eheschließung | 15 Nov 1878 | D-Blankenstein ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F10250 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|