| Name | Wilhelm August Hasenkamp | |
| Geburt | 16 Dez 1892 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 22 Jan 1893 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I28086 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Wilhelm Heinrich Hasenkamp, geb. 15 Mrz 1867, D-Bochum-Stiepel | |
| Mutter | Auguste Lina Hasenkamp, geb. 29 Aug 1862, D-Bochum-Linden gest. 29 Mai 1936, D-Bochum-Linden-Dahlhausen (Alter 73 Jahre) | |
| Eheschließung | 28 Mai 1892 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F6423 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|