| Name | Catharine Margaretha Caroline Wilhelmine Lisette Henriette Hohlweg | |
| Geburt | um Aug 1839 | D-Witten-Herbede |
|
||
| Taufe | 10 Aug 1839 | D-Witten-Herbede |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I2849 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2026 | |
| Vater | Franz Hohlweg, geb. um Apr 1808, D-Lennep | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F746 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|