| Name | Emma Auguste Klar | |
| Geburt | 26 Apr 1876 | D-Bochum-Querenburg |
|
||
| Taufe | 14 Mai 1876 | D-Bochum-Uemmingen |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I28529 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F10451 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johann Hermann Leck, geb. 3 Feb 1874, D-Essen-Stoppenberg | |
| Eheschließung | 30 Jul 1897 | D-Bochum |
|
||
| Familien-Kennung | F10450 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|