| Name | Franz Grobbel | |
| Geburt | geschätzt 1830 | Nierentrop ? [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Nierentrop |
|
| Landwirt | ||
| Referenznummer | B | |
| Religion | rk | |
| Tod | nach 1885 | |
| Personen-Kennung | I29306 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Sep 2023 | |
| Familie | Theresia Struve, geb. geschätzt 1860 gest. nach 1995 (Alter > 136 Jahre) | |||
| Eheschließung | geschätzt 1860 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F10806 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|