| Name | Gerhard Henrich Trebbe | |
| Geburt | 1 Mrz 1804 | D-Holte bei Bissendorf |
|
||
| Taufe | 4 Mrz 1804 | D-Holte bei Bissendorf |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Landwirt in Wehringdorf, Haus Nr. 21 | |
| Tod | 4 Mrz 1878 | D-Melle-Buer |
|
||
| Personen-Kennung | I2992 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Johann Heinrich Trebbe, geb. um 1775, D-Dissen gest. 7 Mrz 1839, D-Roedinghausen (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Elisabeth Kromschroeder, geb. 13 Dez 1777, D-Holte bei Bissendorf gest. 11 Okt 1813, D-Holte bei Bissendorf (Alter 35 Jahre) | |
| Eheschließung | 29 Sep 1803 | D-Melle |
|
||
| Familien-Kennung | F1147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Cathrina Clare Hanebaum, geb. 9 Nov 1810, D-Melle-Buer gest. 29 Jan 1858, D-Melle-Buer (Alter 47 Jahre) | |||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 3 Jun 1832 | D-Roedinghausen |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1148 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Familie 2 | Anna Catharina Friederika Pabst, geb. 24 Mrz 1815, D-Melle-Riemsloh | |
| Eheschließung | 17 Sep 1858 | D-Melle-Buer |
|
||
| Familien-Kennung | F1183 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|