Name | Anna Margarete Diekmann | |
Geburt | 29 Sep 1776 | Niehorst ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 05 Mai 1845 | Niehorst ![]() |
|
||
Beerdigung | Isselhorst ![]() |
|
Personen-Kennung | I30521 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |
Vater | Cord Henrich Diekmann | |
Mutter | Christine Margarethe Laumann | |
Familien-Kennung | F11861 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johannes Berndt Meyer zu Burgsen, geb. 1763, Bielefeld-Brackwede ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F194 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 |
Ereignis-Karte |
|
|