Name | Johanna Maria Martha Schilckowski [1] | |
Geburt | 4 Jun 1883 | Kaldowo, Pomorskie, Poland ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | 16 Aug 1902 [1] | |
ohne besonderen Beruf | ||
Religion | rk [1] | |
Aufenthaltsort | 16 Aug 1902 | Malbork, Pomorskie, Poland ![]() |
Goldener Ring 31a, Marienburg, Kr. Marienburg, Westpr. | ||
Tod | 23 Jul 1920 | Malbork, Pomorskie, Poland ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I3054 | Genealogie von Heiko Hungerige |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 |
Vater | Carl Schilckowski, geb. vor 1863 gest. nach 1920 (Alter > 59 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | Helena Radke, geb. vor 1863 gest. nach 1920 (Alter > 59 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F1180 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Augustus Vincentius Galuske, (Galuski Galuzki), geb. 17 Feb 1877, Tczew, Pomorskie, Polen ![]() | |
Eheschließung | 16 Aug 1902 | Malbork, Pomorskie, Poland ![]() |
|
||
![]() |
Heiratsurkunde 1902 August Vincent Galuski u Johanna Maria Martha Schilckowski, Heiratsregister Marienburg, Kr. Marienburg, Nr. 41 |
|
![]() |
Heiratsurkunde 1902 August Vincent Galuski u Johanna Maria Martha Schilckowski, Heiratsregister Marienburg, Kr. Marienburg, Nr. 41 |
|
Trauzeugen | 16 Aug 1902 [1] | |
Carl Schilkowski, 50 Jahre, Schlosser, Marienburg, Goldener Ring No. 31a | ||
Trauzeugen | 16 Aug 1922 [1] | |
Otto Hotschedoff, 34 Jahre, Kaufmann, Marienburg, Goldener Ring No. 96 | ||
Familien-Kennung | F1179 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
Notizen |
|
Quellen |
|