| Name | Elisabeth Becker | |
| Geburt | geschätzt 1820 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Personen-Kennung | I30925 | Genealogie von Herbert Kuba (Linie Dünnebacke) |
| Zuletzt bearbeitet am | 24 Mrz 2025 | |
| Familie | Christoph Kaiser, geb. geschätzt 1820, Meinkenbracht | |||
| Eheschließung | geschätzt 1850 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F11435 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2026 | |||
| Quellen |
|