| Name | Maria Elisabet Soest [1] | |
| Geburt | Elsey, Hohenlimburg, Hagen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I330 | Nachlass Werner Strauß |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jun 2017 | |
| Familie | Johann Heinrich Wilhelm Soest | |
| Eheschließung | 18 Okt 1813 | Opherdicke, Holzwickede, Kreis Unna, Nordrhein-Westfalen, Deutschland [1] |
| Familien-Kennung | F26 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jun 2017 | |
| Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
| Pin-Bedeutungen | |||||||||
| Quellen |
|