| Name | Johann Heinrich Güldner | |
| Geburt | 21 Mai 1724 | Reimenrod |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 04 Jun 1724 | Reimenrod |
|
||
| Personen-Kennung | I35681 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Mutter | Anna Maria Güldner, geb. 06 Aug 1682, Reimenrod gest. 31 Okt 1730 (Alter 48 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F60 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|