| Name | Johann Hermann Derscher | |
| Geburt | um 1687 | Rietberg Kreis Gütersloh |
|
||
| Taufe | um 1687 | Rietberg Kreis Gütersloh |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Markkötter (Eintäger und Neuwohner) | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I3682 | |
| Tod | (NACH 1 Jun 1729) | Rietberg Kreis Gütersloh |
| Alter: 42J | ||
|
||
| Beerdigung | (NACH 1 Jun 1729) | Rietberg Kreis Gütersloh |
| Personen-Kennung | I3682 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Familie 1 | Anna Catharina Fullandt, geb. 1688, Rietberg Kreis Gütersloh gest. 1718, Rietberg Kreis Gütersloh (Alter 30 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 16 Nov 1710 | Rietberg Kreis Gütersloh |
||||
|
||||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1091 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||
| Familie 2 | Anna Catharina Pellmann, geb. 1693, Rietberg Kreis Gütersloh gest. (NACH 1 Jun 1729), Rietberg Kreis Gütersloh | |||||||||
| Eheschließung | 21 Jan 1719 | Rietberg Kreis Gütersloh |
||||||||
|
||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1089 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|