| Name | Jürgen Hinrich Sell [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | 1837 | Melsdorf, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein [1] |
| Ansbauer und Hufner "Schwarzer Bock" | ||
| Tod | nach 1837 [1] | |
| Personen-Kennung | I3741 | Genealogie von Inga Guttzeit |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Familie | Anna Margaretha Sell, geb. geborene Sell gest. nach 1837, Melsdorf, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein | |||
| Eheschließung | vor 1837 [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1465 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Quellen |
|