| Name | N.N. N.N. | |
| Geburt | um 1166 | |
| Taufe | um 1166 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I3820 | |
| Tod | nach 1195 | |
| Alter: 29J | ||
| Beerdigung | nach 1195 | |
| Personen-Kennung | I3820 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 1 Dez 2025 | |
| Familie | Leupold II. von Gründlach, geb. um 1161, Oberasbach-Altenberg Kreis Fürth gest. nach 1216 (Alter > 56 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | um 1186 | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F938 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||||
| Notizen |
|