Name | Regina Clara Trebbe | |
Geburt | 22 Mai 1770 | D-Melle ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 22 Feb 1837 | D-Spenge ![]() |
|
||
Beerdigung | 26 Feb 1837 | D-Spenge ![]() |
Personen-Kennung | I3979 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Vater | Lebend | |
Mutter | Catharina Maria Leven, geb. um 1731 gest. 7 Feb 1800, D-Melle ![]() | |
Familien-Kennung | F1735 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Johann Christian Hellmann, geb. 6 Apr 1763, D-Spenge ![]() ![]() | |||||||||||||
Eheschließung | 29 Okt 1790 | D-Spenge ![]() |
||||||||||||
|
||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||
Familien-Kennung | F1496 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Familie 2 | Bals Henrich Fridrich Meyer zu Eppendorf gt. Hellmann, geb. 19 Jan 1775, D-Dissen ![]() ![]() | |||||||||||||||
Eheschließung | 2 Aug 1803 | D-Spenge ![]() |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Familien-Kennung | F1484 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
Notizen |
|