| Name | Bodo von Homburg | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4158 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Vater | Heinrich von Homburg gest. vor 1296 | |
| Mutter | Mechtild von Dassel | |
| Familien-Kennung | F15718 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Agnes von Everstein | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F15717 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |||