| Name | Anna Christina Brocks [1] | |
| Geburt | 20 Feb 1742 | Stampe, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 20 Feb 1786 | Stampe, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland [1] |
| Personen-Kennung | I4284 | Genealogie von Inga Guttzeit |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2026 | |
| Vater | Mars Brocks gest. vor 1786, Stampe, Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Lebend | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1873 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Lebend | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1872 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Mrz 2026 | |||||||||||
| Quellen |
|