| Name | Heinrich Hermann Detering | |
| Geburt | 10 Aug 1813 | D-Herford |
|
||
| Taufe | 15 Aug 1813 | D-Herford |
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Tischlermeister | |
| Personen-Kennung | I4301 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F1619 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Caroline Henriette Trebbe, geb. 25 Nov 1819, D-Herford gest. 13 Sep 1904, D-Herford (Alter 84 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 17 Apr 1843 | D-Herford |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F1618 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|