| Name | Heinrich Gottfried Bailly (Bally) | |
| Geburt | 30 Jan 1880 | D-Bochum-Langendreer |
|
||
| Taufe | 29 Feb 1880 | D-Bochum-Langendreer |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4709 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Daniel Bailly (Bally), geb. 23 Sep 1851, D-Iba, Kreis Rothenburg | |
| Mutter | Catharine Schleifenbaum, geb. 25 Okt 1847, D-Siegen gest. 3 Nov 1885, D-Bochum-Langendreer (Alter 38 Jahre) | |
| Eheschließung | 19 Jun 1878 | D-Witten-Herbede |
|
||
| Familien-Kennung | F1747 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|