| Name | NN Nn | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | ev. | |
| Datensatzidentnummer | AB:I4835 | |
| Personen-Kennung | I4835 | Genealogie von Gerhard Kreile |
| Zuletzt bearbeitet am | 2 Jul 2018 | |
| Familie | Martin Hupfauf, geb. 1880, Selb, Landkreis Wunsiedel, Oberfranken, Bayern, BRD gest. 1. Weltkrieg gefallen | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1962 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |||
| Quellen |