| Name | Heinrich Christoph Bartling | |
| Geburt | 9 Dez 1844 | D-Bielefeld |
|
||
| Taufe | 9 Dez 1844 | D-Bielefeld |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I4909 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F1839 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marie Dorothee Auguste Detering, geb. 17 Apr 1852, D-Herford | |
| Eheschließung | 11 Jun 1878 | D-Herford |
|
||
| Familien-Kennung | F1838 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
|