| Name | Maria Rosina Schwindrazheim | |
| Geburt | 1736 | Tübingen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | EV | |
| Tod | 20 Dez 1810 | Tübingen |
| Personen-Kennung | I513 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |
| Familie | Johann Christian Vogt, geb. 12 Apr 1745, Tübingen | |||
| Eheschließung | 14 Feb 1764 | Tübingen |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1417 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|