Name | Johannes Proißl | |
Geburt | 20 Jun 1708 | Gatterschlag (33) ![]() |
Taufe | 20 Jun 1708 | Oberbaumgarten ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Alias-Name | Pruisla | |
Beruf | Gatterschlag ![]() |
|
Bauer | ||
Referenznummer | (33)-B(33) | |
Religion | rk | |
_UID | E20DBF7524B1D541B1BF1E6D2C5118AF4D44 | |
Tod | 11 Mai 1759 | Gatterschlag (33) ![]() |
Beerdigung | 11 Mai 1759 | Oberbaumgarten ![]() |
Personen-Kennung | I5131 | Genealogie von Herbert Kuba |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Jan 2024 |
Vater | Georgius Proißl, geb. 25 Mrz 1676, Gatterschlag (33) ![]() ![]() | |
Mutter | Catharina Riebl, geb. um 1685, Gatterschlag (39) ![]() ![]() | |
Eheschließung | 8 Nov 1705 | Oberbaumgarten ![]() |
_UID | 5705858F91A5F9419DFA298182E73A5317E7 | |
Familien-Kennung | F4665 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Margaretha N.N., (verh. Proißl), geb. errechnet 1718 gest. Jan 1796, Gatterschlag 33 ![]() | |||||||||||||||||
Eheschließung | geschätzt 1735 | |||||||||||||||||
_UID | 82BCF74160382644B4C8A0145A06241D49D6 | |||||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||||
Familien-Kennung | F2148 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 16 Apr 2025 |
Quellen |
|