| Name | Meenste N.N. | |
| Geburt | um 1633 | |
| Taufe | um 1633 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Hausfrau | |
| Religion | RF | |
| Datensatzidentnummer | AB:I5614 | |
| Tod | nach 1674 | |
| Alter: 41J | ||
| Beerdigung | nach 1674 | |
| Personen-Kennung | I5614 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2025 | |
| Familie | Cornelius Claassen, geb. 1611 gest. 1674, Emden-Uphusen (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | um 1653 | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1655 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||