| Name | Petrus Heinrich Schulze Dernebockholt Colon Niehoff | |
| Geburt | 1689 | Sendenhorst-Albersloh Kreis Warendorf |
|
||
| Taufe | 26 Mrz 1689 | Sendenhorst-Albersloh Kreis Warendorf |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Colon | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I581 | |
| Tod | 1740 | Münster-Angelmodde |
| Alter: 51J | ||
|
||
| Beerdigung | 1740 | Münster-Angelmodde |
| Personen-Kennung | I581 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Heinrich Lohmann Schulte Dernebockholt, geb. um 1635, Sendenhorst-Albersloh Kreis Warendorf gest. 1706, Sendenhorst-Albersloh Kreis Warendorf (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | Catharina Schulte Delsen, geb. um 1650, Telgte Kreis Warendorf gest. 1721, Sendenhorst-Albersloh Kreis Warendorf (Alter 71 Jahre) | |
| Eheschließung | 18 Jul 1678 | Sendenhorst-Albersloh Kreis Warendorf |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F1805 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Gertrud Averkamp, geb. um 1690, Münster gest. 1743, Münster-Angelmodde (Alter 53 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1708 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F206 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|