| Name | Wilhelm August Robert Alexander Buexten | |
| Geburt | 27 Apr 1851 | D-Herford |
|
||
| Taufe | 23 Mai 1851 | D-Herford |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6002 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Louise Charlotte Ernestine Kotzenberg, geb. 15 Aug 1826, D-Herford | |
| Familien-Kennung | F2193 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|