| Name | Elisabeth Juncker | |
| Geburt | um 1726 | Rietberg Kreis Gütersloh |
|
||
| Taufe | um 1726 | Rietberg Kreis Gütersloh |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Hausfrau | |
| Religion | RK | |
| Datensatzidentnummer | AB:I614 | |
| Tod | (NACH 16 MAI 1761) | Rietberg Kreis Gütersloh |
| Alter: 35J | ||
|
||
| Beerdigung | (NACH 16 MAI 1761) | Rietberg Kreis Gütersloh |
| Personen-Kennung | I614 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Familie 1 | Johann Dirck Schüttenforth, geb. um 1722, Gütersloh Kreis Gütersloh gest. 1753, Rietberg Kreis Gütersloh (Alter 31 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 25 Apr 1747 | Rietberg Kreis Gütersloh |
||||||
|
||||||||
| Notizen |
|
|||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F222 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||||
| Familie 2 | Johann Christoph Nienaber, geb. um 1710 gest. (NACH 16 MAI 1761) | |
| Eheschließung | 16 Mai 1761 | Rietberg Kreis Gütersloh |
|
||
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F2813 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Ereignis-Karte |
|