| Name | Johann Friedrich Wilhelm Himler | |
| Geburt | 1 Dez 1809 | D-Dornberg (Bielefeld) |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I6155 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Franz Heinrich Himler, geb. um 1780 | |
| Mutter | Johann Wilhelmina Eickelmann, geb. um 1780 | |
| Familien-Kennung | F2263 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Hanne Wilhelmine Wailke (Woelke), geb. 27 Aug 1808, D-Dornberg (Bielefeld) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 23 Dez 1835 | D-Dornberg (Bielefeld) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F2260 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|