Name | Anna Maria Möllenbrock | |
Geburt | 1677 | Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Taufe | 25 Jul 1677 | Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Colona, Hausfrau | |
Religion | RK | |
Datensatzidentnummer | AB:I74 | |
_UID | 522C7E957D6D4D5490ECDE61F939A807B89D | |
Tod | 1738 | Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() |
Alter: 61J | ||
|
||
Beerdigung | 28 Aug 1738 | Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() |
Personen-Kennung | I74 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Vater | Christoph Möllenbrock, geb. um 1646, Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |
Mutter | Christina Ueckmann, geb. um 1646, Rheda-Wiedenbrück Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |
Eheschließung | 16 Jul 1669 | Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() |
|
||
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F1483 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Balthasar Lütkemeyer Colon Rothland, geb. 1675, Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 13 Okt 1697 | Gütersloh Kreis Gütersloh ![]() |
||||||||||
|
||||||||||||
Notizen |
|
|||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F13 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2025 |
Notizen |
|