| Name | Anna Catharina Trebbe | |
| Geburt | 5 Mrz 1905 | D-Schuettorf |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 9 Mrz 1990 | D-Gronau |
|
||
| Personen-Kennung | I7431 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Bernhard Trebbe, geb. 6 Jul 1874, D-Bad-Bentheim | |
| Mutter | Catharina Johanna Bockholt, geb. 9 Sep 1878, D-Schuettorf gest. 30 Dez 1957, D-Schuettorf (Alter 79 Jahre) | |
| Eheschließung | 7 Jun 1901 | D-Schuettorf |
|
||
| Familien-Kennung | F2793 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Bernhard Spalink, geb. 21 Aug 1898, D-Gildehaus gest. 21 Aug 1981, D-Bad-Bentheim (Alter 83 Jahre) | |||
| Eheschließung | 8 Feb 1924 | D-Gildehaus |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2798 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|