| Name | Johann Taig | |
| Geburt | um 1530 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I7748 | |
| Tod | Naila, Landkreis Hof, Oberfranken, Bayern, BRD |
|
| Personen-Kennung | I7748 | Genealogie von Gerhard Kreile |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2018 | |
| Familie | ||||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3022 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |