| Name | Emil Flasche | |
| Geburt | 1 Feb 1894 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 23 Feb 1894 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 21 Apr 1951 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Personen-Kennung | I8055 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Lebend | |
| Mutter | Lebend | |
| Familien-Kennung | F3464 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Elfriede Martha Spitz, geb. 23 Aug 1891, D-Bochum-Stiepel gest. 30 Apr 1955, D-Bochum-Linden-Dahlhausen (Alter 63 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 22 Mrz 1919 | D-Bochum-Stiepel |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F3069 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|