| Name | Johann Georg Ludolph [1] | |
| Geburt | 5 Mai 1771 | Kreis Heiligenstadt [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Beruf | Leineweber [1] | |
| Referenznummer | 863 | |
| Tod | 20 Mai 1855 | Kreis Heiligenstadt [1, 3] |
|
||
| Beerdigung | 24 Mai 1855 | Kreis Heiligenstadt [1, 3] |
|
||
| Personen-Kennung | I815 | Genealogie von Heiko Hungerige |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Familie | Anna Katharina Gümpel, geb. 6 Dez 1773, Kreis Heiligenstadt gest. 3 Dez 1845, Kreis Heiligenstadt (Alter 71 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Jan 1799 | Kreis Heiligenstadt [1, 4] |
||
|
||||
| Referenznummer | 12155 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F458 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|
| Quellen |
|