| Name | Elsa Kortwig | |
| Geburt | 29 Nov 1904 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 13 Dez 1904 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I8172 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Heinrich Friedrich Wilhelm Kortwig, geb. 23 Jan 1869, D-Bochum-Stiepel gest. 13 Aug 1936, D-Bochum-Stiepel (Alter 67 Jahre) | |
| Mutter | Mathilde Wefelscheid, geb. 29 Jun 1869, D-Bochum-Stiepel | |
| Eheschließung | 22 Jan 1892 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F506 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Otto Ewald Legewie, geb. 5 Okt 1901, D-Bochum-Stiepel gest. 19 Jan 1964, D-Bochum-Stiepel (Alter 62 Jahre) | |||
| Eheschließung | 6 Okt 1928 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3131 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Notizen |
|