| Name | Lina Hedwig Hoose | |
| Geburt | 27 Sep 1884 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Taufe | 24 Okt 1884 | D-Bochum-Stiepel |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 13 Jan 1970 | D-Bochum-Weitmar |
|
||
| Personen-Kennung | I831 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Gustav Theodor Hoose, geb. 27 Feb 1863, D-Bochum-Stiepel gest. 25 Apr 1942, D-Bochum-Stiepel (Alter 79 Jahre) | |
| Mutter | Caroline Wilhelmine Brune, geb. 11 Okt 1862, D-Hattingen gest. 9 Mrz 1938, D-Bochum-Stiepel (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Jun 1884 | D-Bochum-Stiepel |
|
||
| Familien-Kennung | F225 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Friedrich K a r l Hellmich, geb. 15 Nov 1884, D-Bochum-Weitmar gest. 1 Jan 1969, D-Bochum (Alter 84 Jahre) | |||
| Eheschließung | 15 Apr 1910 | D-Bochum-Stiepel |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F383 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|