| Name | NN Nn | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | röm.-kath. | |
| Datensatzidentnummer | AB:I8492 | |
| Personen-Kennung | I8492 | Genealogie von Gerhard Kreile |
| Zuletzt bearbeitet am | 21 Aug 2018 | |
| Familie | Nikolaus Grams, geb. um 1495, Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Oberfranken, Bayern, BRD gest. Neustadt bei Coburg, Landkreis Coburg, Oberfranken, Bayern, BRD | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3326 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2024 | |||
| Quellen |