| Name | Margarethe von Damm | |
| Geburt | um 1499 | Braunschweig-Altstadt |
| Taufe | um 1499 | Braunschweig-Altstadt |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Beruf | Hausfrau | |
| Religion | LU | |
| Datensatzidentnummer | AB:I8596 | |
| Tod | nach 1541 | Hildesheim-Altstadt Landkreis Hildesheim |
| Alter: 42J | ||
| Beerdigung | nach 1541 | Hildesheim-Altstadt Landkreis Hildesheim |
| Personen-Kennung | I8596 | Ahnenliste von Rebekka und Debora Rothland |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |
| Vater | Bertram von Damm, geb. um 1470, Lübeck-Altstadt gest. nach 1525, Braunschweig-Altstadt (Alter > 56 Jahre) | |
| Mutter | Margarete van Huddessem, geb. um 1475, Braunschweig-Altstadt gest. nach 1521, Braunschweig-Altstadt (Alter > 47 Jahre) | |
| Eheschließung | um 1496 | Braunschweig-Altstadt St. Martini |
|
||
| Familien-Kennung | F2485 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Dr. jur. Johannes Brandis, geb. um 1480, Hildesheim-Altstadt Landkreis Hildesheim gest. 3 Mai 1531, Hildesheim-Altstadt Landkreis Hildesheim (Alter 51 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 7 Nov 1518 | Hildesheim-Altstadt Landkreis Hildesheim |
||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F2484 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Notizen |
|