| Name | Alice Gingel | |
| Geburt | Toronto/Ontario |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I867 | Nachlass Dr. Ing. Walther A. Güldner |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |
| Familie | Harold Gildner, geb. 12 Mai 1894, Berlin/Ontario gest. 15 Jun 1948, Toronto/Ontario (Alter 54 Jahre) | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F13341 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Mai 2019 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|