| Name | Balthasar Döring [1] | |
| Geburt | um 1644 | Rüstungen, Eichsfeld, Thüringen [2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Geburt | um 1645 | Rüstungen, Eichsfeld, Thüringen [1] |
| Name | Baltzer | |
| Beruf | Ackermann in Rüstungen, Misserode [1] | |
| Referenznummer | 953 | |
| Tod | um 25 Jan 1711 | Misserode, Eichsfeld, Thüringen [1] |
|
||
| Beerdigung | 25 Jan 1711 | Misserode, Eichsfeld, Thüringen [2] |
| Personen-Kennung | I904 | Genealogie von Heiko Hungerige |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Vater | Hans Döring, der Jüngere, geb. um 1600, Rüstungen, Eichsfeld, Thüringen gest. vor Okt 1672, Rüstungen, Eichsfeld, Thüringen (Alter < 72 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | Anna N.N., geb. um 1610 gest. um 1689 (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 1629 | |
| Referenznummer | 17220 | |
| Familien-Kennung | F317 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Anna Barbara Hille, geb. um 1640 gest. nach 22 Mrz 1678, Rüstungen, Eichsfeld, Thüringen (Alter > 38 Jahre) | |||
| Eheschließung | um 1671 | Rüstungen, Eichsfeld, Thüringen [1] |
||
| Verheiratet | um 1671 | Misserode, Eichsfeld, Thüringen [2] |
||
| Referenznummer | 17269 | |||
| Notizen |
|
|||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F480 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Familie 2 | Catharina Elisabeth Köckmann, geb. um 1659, Mackenrode (Weidenbach), Eichsfeld gest. um 1 Apr 1727, Misserode, Eichsfeld, Thüringen (Alter 68 Jahre) | |||
| Eheschließung | vor Mai 1679 | Misserode, Eichsfeld, Thüringen [2] |
||
| Referenznummer | 17418 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F469 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Dokumente | ![]() | Roland-Info-Grafik 015 Generationsabstand, Generationsverschiebung und Generationsspektrum Wie viele Generationen kommen durchschnittlich auf 100 Jahre? Drei, vier oder sogar fünf? Und warum tauchen bei Ahnenimplex Mehrfachahnen nicht selten in zwei oder noch mehr verschiedenen Ahnengenerationen auf? Unsere Info-Grafik erklärt die wichtigsten Begriffe. |
| Quellen |