| Name | Maria Karolina Kotthoff | |
| Geburt | 21 Sep 1860 | Eversberg [1, 2] |
| Taufe | 27 Sep 1860 | Eversberg [2] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias-Name | Stecker | |
| Religion | rk | |
| Tod | 19 Nov 1928 [1] | |
| Personen-Kennung | I955 | Genealogie von Herbert Kuba (Linie Dünnebacke) |
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2025 | |
| Vater | Wilhelm Kotthoff, geb. geschätzt 1830, Eversberg gest. nach 1883 (Alter > 54 Jahre) | |
| Mutter | Maria Katharina Elisabeth Schlüter, geb. geschätzt 1830 gest. nach 1883 (Alter > 54 Jahre) | |
| Eheschließung | geschätzt 1850 | |
| Familien-Kennung | F10762 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Franz Joseph Plugge, geb. 21 Apr 1844, Niederhenneborn gest. 18 Jul 1919, Eversberg (Alter 75 Jahre) | |||||||||||||||
| Eheschließung | 21 Apr 1883 | Eversberg [1, 3] |
||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||
| Familien-Kennung | F527 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Jul 2026 | |||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
|