| Name | Anna Maria Ohm | |
| Geburt | geschätzt 1660 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | rk | |
| Personen-Kennung | I9598 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) |
| Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2007 | |
| Familie | Matthias Hengstebeck, geb. geschätzt 1660, Rehringhausen ? | |||
| Eheschließung | geschätzt 1690 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3637 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |||
| Quellen |
|