| Name | Maria Catharina Franziska Antoni | |
| Geburt | 17 Jan 1842 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Religion | EV | |
| Personen-Kennung | I962 | Genealogie von Hans-Friedrich Jäckel |
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |
| Familie | Johann Carl Hohgraefe, geb. 13 Aug 1839, Fröndenberg, Kreis Unna, Westfalen | |||||||||||
| Eheschließung | 8 Jan 1865 | Fröndenberg, Kreis Unna, Westfalen |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F525 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 19 Jul 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|