| Name | n.m. Bötenberg | |
| Geburt | geschätzt 1680 | Bremke    [1]  | 
| Geschlecht | männlich | |
| Religion | rk | |
| Tod | vor 1767 | |
| Personen-Kennung | I9622 | Genealogie von Herbert Kuba (Dünnebacke) | 
| Zuletzt bearbeitet am | 25 Jun 2025 | |
| Familie | Ursula Rischen,   geb. 23 Jul 1681, Bremscheid  gest. 2 Aug 1767, Bremke   (Alter 86 Jahre)  | |
| Eheschließung | geschätzt 1710 | |
| Familien-Kennung | F5659 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Okt 2025 | |
| Ereignis-Karte | 
 | 
 | 
| Quellen | 
  |