| Name | Anna Waldenstein [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1582 | Kaufungen |
| Personen-Kennung | I9840 | Genealogie von Restorff, Vorfahren Wulf von Restorff |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2025 | |
| Familie | Johannes Hombergk, geb. zwischen 1490 und 1500 gest. vor 1572 (Alter < 81 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F4449 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Mrz 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |