| Name | Ernst August Friedrich Schulze | |
| Geburt | 13 Okt 1810 | D-Werther |
|
||
| Taufe | 25 Okt 1810 | D-Werther |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I9997 | Genealogie von Günther F. H. Trebbe |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Sep 2025 | |
| Vater | Clamor Albrecht Schulze, geb. 24 Aug 1777, D-Schildesche | |
| Mutter | Dorothee Caroline Louise Keiser, geb. um 1781 gest. 15 Mai 1817, D-Werther (Alter 36 Jahre) | |
| Eheschließung | Okt 1805 | D-Gohfeld |
|
||
| Familien-Kennung | F3570 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
|