Name | Marie JUST | |
Geburt | (geschaetzt 1862) | Weine? ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Datensatzidentnummer | AB:I11091 | |
_UID | EB18067D0202418EAC9C5FF04AD5E820 | |
Tod | nach 15 Sep 1885 | Dorf Rosswald? ![]() |
Personen-Kennung | XI11091 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2024 |
Vater | Florian JUST, geb. (geschaetzt 1827) gest. nach 1852, Weine? ![]() | |
Mutter | Theresia ANDRES, geb. (geschaetzt 1828), Dorf Rosswald? ![]() ![]() | |
Eheschließung | (geschaetzt 1851) | Dorf Rosswald? ![]() |
Familien-Kennung | XF4684 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Florian FUCHS, geb. (geschaetzt 1860), Dorf Rosswald? ![]() ![]() | |||
Eheschließung | vor 15 Sep 1885 | Weine? ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | XF4683 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 1 Nov 2024 |
Quellen |