| Name | Franziska SCHILLER | |
| Geburt | (geschaetzt 1825) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I14998 | |
| Tod | nach 20 Okt 1878 | Waissak?, Kreis Jaegerndorf |
| Personen-Kennung | XI14998 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2024 | |
| Familie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF6424 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |