| Name | Katharina MATTL | |
| Geburt | (geschaetzt 1858) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I16348 | |
| Tod | nach 1883 | Iglau?, Maehren |
| Personen-Kennung | XI16348 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Apr 2024 | |
| Familie | Johann PITZAL, geb. (geschaetzt 1858) gest. nach 1913, Iglau?, Maehren | |||
| Eheschließung | (geschaetzt 1882) | Iglau?, Maehren |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF6985 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Jan 2026 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |