| Name | Elisabeth MARIAN | |
| Geburt | (geschaetzt 1850) | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Datensatzidentnummer | AB:I16870 | |
| Tod | nach 1912 | Wien? |
| Personen-Kennung | XI16870 | Genealogie von Hans-Joachim Tenschert |
| Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2024 | |
| Familie | Augustin KRACKER, geb. (geschaetzt 1850) gest. nach 1912, Wien? | |||
| Eheschließung | (geschaetzt 1874) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | XF7221 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 13 Jul 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |